Ay | Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İsçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | ||||||||||||
Şubat | ||||||||||||
Mart | ||||||||||||
Nisan | ||||||||||||
Mayıs | ||||||||||||
Haziran | ||||||||||||
Temmuz | ||||||||||||
Ağustos | ||||||||||||
Eylül | ||||||||||||
Ekim | ||||||||||||
Kasım | ||||||||||||
Aralık |